نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
زمان تحویل: | مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
درجههای فولاد | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100, CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, و غیره |
تولید سالانه | 100,000 تن |
پل خرپایی بیلی دارای ساختار ساده پیشساخته با اجزای سبک وزن است که به راحتی مونتاژ و جدا میشوند. این سیستم چند منظوره را میتوان به سرعت با استفاده از ابزارهای اولیه و نیروی انسانی ساخت، که آن را برای کاربردهای مختلف ایدهآل میکند.
پیکربندی | عرض جاده | طول دهانه |
---|---|---|
یک لاین | 3.15 متر / 4.2 متر | 30 فوت - 200 فوت |
دو لاین | 7.35 متر | 30 فوت - 180 فوت |
ظرفیت بار بر اساس الزامات خاص پروژه طراحی شده است.
ساخت و ساز | مساحت مقطع (سانتیمتر²) | ضریب خمش (سانتیمتر³) | گشتاور اینرسی (سانتیمتر⁴) |
---|---|---|---|
SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
پلهای بیلی ما (Compact-200, Compact-100) با استانداردهای بینالمللی از جمله موارد زیر مطابقت دارند:
نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
جزئیات بسته بندی: | طبق دستور دقیق |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
درجههای فولاد | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100, CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, و غیره |
تولید سالانه | 100,000 تن |
پل خرپایی بیلی دارای ساختار ساده پیشساخته با اجزای سبک وزن است که به راحتی مونتاژ و جدا میشوند. این سیستم چند منظوره را میتوان به سرعت با استفاده از ابزارهای اولیه و نیروی انسانی ساخت، که آن را برای کاربردهای مختلف ایدهآل میکند.
پیکربندی | عرض جاده | طول دهانه |
---|---|---|
یک لاین | 3.15 متر / 4.2 متر | 30 فوت - 200 فوت |
دو لاین | 7.35 متر | 30 فوت - 180 فوت |
ظرفیت بار بر اساس الزامات خاص پروژه طراحی شده است.
ساخت و ساز | مساحت مقطع (سانتیمتر²) | ضریب خمش (سانتیمتر³) | گشتاور اینرسی (سانتیمتر⁴) |
---|---|---|---|
SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
پلهای بیلی ما (Compact-200, Compact-100) با استانداردهای بینالمللی از جمله موارد زیر مطابقت دارند: