نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
زمان تحویل: | مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
فولاد | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100, CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, و غیره |
تولید سالانه | 100,000 تن |
پل بیلی یک پل مدولار و قابل حمل است که مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و برای مونتاژ و جداسازی سریع طراحی شده است. این پل که در اصل برای مصارف نظامی توسعه یافته است، از پانلهای پیشساختهای تشکیل شده است که میتوانند با حداقل ابزار و نیروی انسانی به هم متصل شوند.
پیکربندی | گشتاور خمشی مجاز [M] (kN*m) | نیروی برشی مجاز [Q] (kN) | نیروی برشی مجاز اتصال با برش بالا [Q]H (kN) |
---|---|---|---|
SS | 1127 | 257 | 348 |
SSR | 2254 | 257 | 348 |
DS | 2525 | 514 | 696 |
DSR1 | 3381 | 514 | 696 |
DSR2 | 5050 | 514 | 696 |
TS | 3800 | 771 | 1044 |
TSR2 | 5635 | 771 | 1044 |
TSR3 | 7600 | 771 | 1044 |
QS | 5050 | 1028 | 1392 |
QSR3 | 7889 | 1028 | 1392 |
QSR4 | 10100 | 1028 | 1392 |
پیکربندی | عرض جاده | طول دهانه |
---|---|---|
یک خط | 3.15 متر / 4.2 متر | 30 فوت - 200 فوت |
دو خط | 7.35 متر | 30 فوت - 180 فوت |
درجه های فولاد: EN10025 S355JR/S355J0, EN10219 S460J0, ASTM A572 GR50/GR65, GB355B/C/D/460C
گواهینامه ها: ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP
استانداردهای جوشکاری: AWS D1.1/D1.5, AS/NZS 1554
گالوانیزه: ISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706
نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
جزئیات بسته بندی: | طبق دستور دقیق |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
فولاد | S355JR, S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100, CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO, BS5400, AS5100, IRC, و غیره |
تولید سالانه | 100,000 تن |
پل بیلی یک پل مدولار و قابل حمل است که مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و برای مونتاژ و جداسازی سریع طراحی شده است. این پل که در اصل برای مصارف نظامی توسعه یافته است، از پانلهای پیشساختهای تشکیل شده است که میتوانند با حداقل ابزار و نیروی انسانی به هم متصل شوند.
پیکربندی | گشتاور خمشی مجاز [M] (kN*m) | نیروی برشی مجاز [Q] (kN) | نیروی برشی مجاز اتصال با برش بالا [Q]H (kN) |
---|---|---|---|
SS | 1127 | 257 | 348 |
SSR | 2254 | 257 | 348 |
DS | 2525 | 514 | 696 |
DSR1 | 3381 | 514 | 696 |
DSR2 | 5050 | 514 | 696 |
TS | 3800 | 771 | 1044 |
TSR2 | 5635 | 771 | 1044 |
TSR3 | 7600 | 771 | 1044 |
QS | 5050 | 1028 | 1392 |
QSR3 | 7889 | 1028 | 1392 |
QSR4 | 10100 | 1028 | 1392 |
پیکربندی | عرض جاده | طول دهانه |
---|---|---|
یک خط | 3.15 متر / 4.2 متر | 30 فوت - 200 فوت |
دو خط | 7.35 متر | 30 فوت - 180 فوت |
درجه های فولاد: EN10025 S355JR/S355J0, EN10219 S460J0, ASTM A572 GR50/GR65, GB355B/C/D/460C
گواهینامه ها: ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP
استانداردهای جوشکاری: AWS D1.1/D1.5, AS/NZS 1554
گالوانیزه: ISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706