نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
زمان تحویل: | مذاکره |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
فولاد | S355JR، S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100، CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO، BS5400، AS5100، IRC و غیره |
تولید سالانه | 100،000 تن |
پل بیلی یک پل فولادی ساخته شده است که با اجزای سبک وزن، جداسازی آسان و سازگاری قوی مشخص می شود.
پل کامپکت 100 بیلی (HZCB100) یک پل استیل است که برای استفاده موقت یا نیمه دائمی مناسب است. طراحی ماژولار آن ارائه می دهد:
به طور گسترده ای در ساخت پل های ترستل، پل های معلق، پلتفرم ها، پشتیبانی قالب سازی، جرثقیل های گانتری و ماشین های ساخت پل استفاده می شود.
خواص هندسی | W ((cm3) | J ((cm4) |
---|---|---|
اس اس | 3578.5 | 250497.2 |
SSR | 7699.1 | 577434.4 |
DS | 7157.1 | 500994.4 |
TS | 10735.6 | 751491.6 |
توجه: ارزش در جدول برای نیمی از پل است. ارزش پل کامل باید با 2 ضرب شود.
نوع پل | پل بدون تقویت | پل تقویت شده |
---|---|---|
زمان خم شدن مجاز [M] (kN·m) | 788.2 - 46532 | 1687.5 - 96188 |
نیروی برش مجاز [Q] (kN) | 245.2 - 6989 | 245.2 - 6989 |
توجه: ارزش در جدول برای نیمی از پل است. ارزش پل کامل باید با 2 ضرب شود.
خط واحد | جاده استاندارد: 3.15 متر / 4.2 متر |
---|---|
خط دو طرفه | جاده استاندارد: 7.35 متری. |
بار | با توجه به الزامات مختلف طراحی شده است |
عرشه | عرشه فولادی |
نوع پل | CB100، CB200 |
انواع پل ها | پل بیلی (Compact-200، Compact-100, LSB، PB100، China-321, BSB) ، پل ماژولار (GWD، Delta، 450-type) ، پل Truss، پل Warren، پل Arch، پل Plate، پل Beam، پل Box beam،پل معلق، پل با کابل ، پل شناور |
---|---|
طول طراحی | ۱۰M تا ۳۰۰M |
راه حمل | یک مسیر، دو مسیر، چند مسیر، پیاده رو |
ظرفیت بارگیری | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 کامیون-T44, IRC 70R کلاس A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, کامیون-60T, تریلر-80/100Tn |
درجه فولاد | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 درجه 55CAS/NZS3678/3679/1163/ درجه 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C |
نام تجاری: | EVERCROSS |
شماره مدل: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; COMPACT-100; CHINA 321 ; < |
مقدار تولیدی: | مذاکره |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
جزئیات بسته بندی: | طبق دستور دقیق |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | پل بیلی |
فولاد | S355JR، S355J0, S460J0, ASTM Gr65, Gr50, و غیره |
نوع | CB100، CB200 |
عرشه | عرشه فولادی |
استاندارد | AASHTO، BS5400، AS5100، IRC و غیره |
تولید سالانه | 100،000 تن |
پل بیلی یک پل فولادی ساخته شده است که با اجزای سبک وزن، جداسازی آسان و سازگاری قوی مشخص می شود.
پل کامپکت 100 بیلی (HZCB100) یک پل استیل است که برای استفاده موقت یا نیمه دائمی مناسب است. طراحی ماژولار آن ارائه می دهد:
به طور گسترده ای در ساخت پل های ترستل، پل های معلق، پلتفرم ها، پشتیبانی قالب سازی، جرثقیل های گانتری و ماشین های ساخت پل استفاده می شود.
خواص هندسی | W ((cm3) | J ((cm4) |
---|---|---|
اس اس | 3578.5 | 250497.2 |
SSR | 7699.1 | 577434.4 |
DS | 7157.1 | 500994.4 |
TS | 10735.6 | 751491.6 |
توجه: ارزش در جدول برای نیمی از پل است. ارزش پل کامل باید با 2 ضرب شود.
نوع پل | پل بدون تقویت | پل تقویت شده |
---|---|---|
زمان خم شدن مجاز [M] (kN·m) | 788.2 - 46532 | 1687.5 - 96188 |
نیروی برش مجاز [Q] (kN) | 245.2 - 6989 | 245.2 - 6989 |
توجه: ارزش در جدول برای نیمی از پل است. ارزش پل کامل باید با 2 ضرب شود.
خط واحد | جاده استاندارد: 3.15 متر / 4.2 متر |
---|---|
خط دو طرفه | جاده استاندارد: 7.35 متری. |
بار | با توجه به الزامات مختلف طراحی شده است |
عرشه | عرشه فولادی |
نوع پل | CB100، CB200 |
انواع پل ها | پل بیلی (Compact-200، Compact-100, LSB، PB100، China-321, BSB) ، پل ماژولار (GWD، Delta، 450-type) ، پل Truss، پل Warren، پل Arch، پل Plate، پل Beam، پل Box beam،پل معلق، پل با کابل ، پل شناور |
---|---|
طول طراحی | ۱۰M تا ۳۰۰M |
راه حمل | یک مسیر، دو مسیر، چند مسیر، پیاده رو |
ظرفیت بارگیری | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 کامیون-T44, IRC 70R کلاس A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, کامیون-60T, تریلر-80/100Tn |
درجه فولاد | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 درجه 55CAS/NZS3678/3679/1163/ درجه 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65GB1591 GB355B/C/D/460C |